Объединенная компания "М.Видео-Эльдорадо" поделилась статистикой по игровому рынку России за 2023 год. Группа заявила, что 50% приобретенных игр прошлого года пришлось на PS4, до 25% в штучных продажах увеличилась доля игр для PS5.
Третью позицию сохранили релизы для Nintendo Switch, а каждая десятая проданная игра оказалась для консолей Xbox. Самой продаваемой игрой 2023 года в России по совокупным продажам снова стала Cyberpunk 2077.
В течение года пик продаж игр пришёлся на четвёртый квартал — в октябре-декабре было продано более 30% от годового объёма. Спрос на консоли вырос почти вдвое по сравнению с 2022 годом. Доля консолей с дисководом достигла 80%.
Позитивную динамику продолжают демонстрировать и недорогие ретроконсоли, продажи которых год к году увеличились на 30%.
Самые продаваемые игры на PS4:
№ | 4 кв. 2023 | 12 мес. 2023 |
1 | Diablo 4 | Cyberpunk 2077 |
2 | Hogwarts Legacy | Mortal Kombat 11 Ultimate |
3 | Grand Theft Auto V | Hogwarts Legacy |
4 | Mortal Kombat 11 Ultimate | Red Dead Redemption 2 |
5 | God of War (Хиты PS) | Diablo 4 |
Самые продаваемые игры на PS5:
№ | 4 кв. 2023 | 12 мес. 2023 |
1 | Mortal Kombat 1 | God of War: Ragnarok |
2 | Star Wars Jedi: Survivor | Grand Theft Auto V |
3 | Marvel Человек-паук 2 | Hogwarts Legacy |
4 | Mortal Kombat 11 Ultimate | Mortal Kombat 11 Ultimate |
5 | Grand Theft Auto V | Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес |
Самые продаваемые игры на Nintendo Switch:
№ | 4 кв. 2023 | 12 мес. 2023 |
1 | Minecraft Legends Deluxe Edition | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom |
2 | Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon | Minecraft |
3 | Red Dead Redemption | It Takes Two |
4 | Minecraft | Minecraft Legends Deluxe Edition |
5 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon |
Самые продаваемые игры на Xbox Series X|S:
№ | 4 кв. 2023 | 12 мес. 2023 |
1 | EA Sports FC 24 | Grand Theft Auto V |
2 | Mortal Kombat 1 | Atomic Heart |
3 | Alfred Hitchcock — Vertigo | Hogwarts Legacy |
4 | Hogwarts Legacy | Back 4 Blood |
5 | Gears Tactics | Gears Tactics |
Самые продаваемые игры на Xbox One:
№ | 4 кв. 2023 | 12 мес. 2023 |
1 | Hogwarts Legacy | Red Dead Redemption 2 |
2 | Forza Horizon 3 | The Evil Within |
3 | Dark Souls III — The Fire Fades Edition | Forza Horizon 3 |
4 | Unravel Yarny Bundle | The Sims 4 |
5 | Red Dead Redemption 2 | Battlefield V |
Представители "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что консольное направление продолжает развитие и сохраняет востребованность у российских любителей игр — во многом за счет новинок.